| Cód | Qtd | UN | Produto | Preço Unidade | Total Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1.5 | KG | PAO DE FRIOS PRESUNTO | R$ 10,56 | 15,84 | |
| 151 | 1.5 | KG | PAO QUEIJO XEPA | R$ 25,26 | 37,89 | |
| 361 | 2 | KG | BOLO CASEIRO CENOURA | R$ 20,95 | 41,90 | |
| 868 | 10 | L | SUCO DE LARANJA 1L | R$ 6,20 | 62,00 | |
| 1118 | 50 | UN | PASTEL PALMITO CATUPIRY | R$ 0,42 | 21,00 | |
| 1112 | 50 | UN | MINI CROISSANT PRESUNTO | R$ 0,40 | 20,00 | |
| 30585 | 1 | UN | GUARDANAPO 50 UN | R$ 1,20 | 1,20 | |
| 899 | 60 | UN | COPO DESCARTAVEL | R$ 0,10 | 6,00 | |
| Total Aproximado | R$ 205,83 | |||||
| Cód | Qtd | UN | Produto | Preço Unidade | Total Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1.5 | KG | PÃO DE FRIOS DE PRESUNTO | R$ 10,56 | 15,84 | |
| 361 | 2 | KG | BOLO DE CENOURA C/ COB | R$ 20,95 | 41,90 | |
| 868 | 10 | L | SUCO DE LARANJA 1L | R$ 6,20 | 62,00 | |
| 222 | 2 | KG | PALITO DE QUEIJO | R$ 32,97 | 65,94 | |
| 1118 | 100 | UN | PASTEL PALMITO/CATUPIRY | R$ 0,42 | 42,00 | |
| 1117 | 100 | UN | TROXINHA RICOTA/ PRESUNTO | R$ 0,37 | 37,00 | |
| 30585 | 1 | UN | PCTE DE GUARDANAPOS 50UN | R$ 1,20 | 1,20 | |
| 899 | 60 | UN | COPO DESCARTÁVEL 300ML | R$ 0,10 | 6,00 | |
| Total Aproximado | R$ 271,88 | |||||
| Cód | Qtd | UN | Produto | Preço Unidade | Total Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2 | KG | PAO DE FRIOS DE PRESUNTO | R$ 10,56 | 21,12 | |
| 110 | 1.5 | KG | ENROLADINHO DE SALSICHA | R$ 19,90 | 29,85 | |
| 42 | 1.5 | KG | CAROLINAS DOCE DE LEITE | R$ 26,20 | 39,30 | |
| 341 | 2 | KG | BOLO CAS. CENOURA COB.CHOCOLATE | R$ 20,95 | 41,90 | |
| 944 | 1.2 | KG | LANCHE DE 1M SALAME | R$ 38,00 | 45,60 | |
| 942 | 1.2 | KG | LANCHE DE 1M PEITO PERU | R$ 34,00 | 40,80 | |
| 1109 | 50 | UN | EMPADA DE FRANGO | R$ 0,37 | 18,50 | |
| 1113 | 50 | UN | ESFIRRA DE CARNE | R$ 0,41 | 20,50 | |
| 868 | 10 | L | SUCO DE LARANJA 1L | R$ 6,20 | 62,00 | |
| 30585 | 1 | UN | PCTE DE GUARDANAPOS 50UN | R$ 1,20 | 1,20 | |
| 899 | 60 | UN | COPO DESCARTÁVEL 300ML | R$ 0,10 | 6,00 | |
| Total Aproximado | R$ 326,77 | |||||
| Cód | Qtd | UN | Produto | Preço Unidade | Total Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1.7 | KG | SANDUICHE ROULLE 1M TOMATE SECO | R$ 30,00 | 51,00 | |
| 33 | 1.7 | UN | SANDUÍCHE ROULE 1M PEITO PERU | R$ 24,20 | 41,14 | |
| 151 | 2 | KG | PÃO DE QUEIJO XEPA | R$ 25,26 | 50,52 | |
| 361 | 2.5 | KG | BOLO DE CENOURA C/ COB | R$ 20,95 | 52,38 | |
| 868 | 10 | L | SUCO DE LARANJA 1L | R$ 6,20 | 62,00 | |
| 942 | 1.2 | KG | LANCHE DE 1M PEITO PERU | R$ 0,34 | 0,41 | |
| 944 | 1.2 | KG | LANCHE DE 1M SALAME | R$ 38,00 | 45,60 | |
| 1118 | 50 | UN | PASTEL PALMITO/CATUPIRY | R$ 0,42 | 21,00 | |
| 1136 | 50 | UN | MINI CROISSANT FRANGO/CAT | R$ 0,40 | 20,00 | |
| 30585 | 1 | UN | PCTE DE GUARDANAPOS 50UN | R$ 1,20 | 1,20 | |
| 899 | 60 | UN | COPO DESCARTÁVEL 300ML | R$ 0,10 | 6,00 | |
| Total Aproximado | R$ 351,24 | |||||
| Cód | Qtd | UN | Produto | Preço Unidade | Total Unidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 50 | UN | FOLHADO AMEIXA /BACON | R$ 0,50 | 25,00 | |
| 1126 | 50 | UN | VOULVENT 4 QUEIJOS | R$ 0,40 | 20,00 | |
| 1112 | 100 | UN | CROISSANT PRES/QUEIJO | R$ 0,40 | 40,00 | |
| 1100 | 100 | UN | QUCHE DE 3 QUEIJOS | R$ 0,42 | 42,00 | |
| 1122 | 50 | UN | BARQUETE FRANGO | R$ 0,50 | 25,00 | |
| 20547 | 3 | UN | REFR COCA COLA PET 2L | R$ 4,50 | 13,50 | |
| 20656 | 1 | UN | REFR COCA COLA PET ZERO 2L | R$ 4,50 | 4,50 | |
| 20539 | 2 | UN | REFR GUARANA ANTARCTICA PET 2L | R$ 4,20 | 8,40 | |
| 20535 | 1 | UN | REFR GUARANA ANTARCTICA PET 2L DIET | R$ 4,20 | 4,20 | |
| 270 | 50 | UN | MINI TORTINHA MORANGO | R$ 1,00 | 50,00 | |
| 271 | 50 | UN | MINI TORTINHA LIMAO | R$ 1,00 | 50,00 | |
| 283 | 50 | UN | MACARON SORTIDOS | R$ 1,50 | 75,00 | |
| 30585 | 1 | UN | PCTE DE GUARDANAPOS 50UN | R$ 1,20 | 1,20 | |
| 899 | 100 | UN | COPO DESCARTÁVEL 300ML | R$ 0,10 | 10,00 | |
| Total Aproximado | R$ 368,80 | |||||

Está interessado em fazer parte de nossa equipe? Clique aqui e preencha nosso cadastro